|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $13000-$23000 |
| Emballage Standard: | Boîte en bois d'exportation standard |
| Période De Livraison: | 8 jours days-28 |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20 unités/mois |
machine de fabrication de plat d'ordinateur, machine de plat de CTCP, machine de plat excentré, machine de plat
| Paramètres techniques | ||||||||||
| Modèle | Courant ascendant | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Sortie (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | ||||||||
| Source de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Système de chargement | Automatique, Semi-automatique (autochargeur facultatif) | |||||||||
| Condition de plat | CD. 0.15-0.4 (plat thermique) | CD. 0.15-0.4 plat UV | ||||||||
| Interface | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||||||
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $13000-$23000 |
| Emballage Standard: | Boîte en bois d'exportation standard |
| Période De Livraison: | 8 jours days-28 |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20 unités/mois |
machine de fabrication de plat d'ordinateur, machine de plat de CTCP, machine de plat excentré, machine de plat
| Paramètres techniques | ||||||||||
| Modèle | Courant ascendant | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Sortie (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | ||||||||
| Source de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Système de chargement | Automatique, Semi-automatique (autochargeur facultatif) | |||||||||
| Condition de plat | CD. 0.15-0.4 (plat thermique) | CD. 0.15-0.4 plat UV | ||||||||
| Interface | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||||||