|
Détails sur le produit:
|
| Épaisseur: | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm | Énergie d'exposition: | 110 à 130 Mj/cm2 |
|---|---|---|---|
| Largeur maximum de bobine: | 1350 MILLIMÈTRES | Temps d'élaboration: | 25±5s |
| Type d'impression: | Impression offset | Matériel: | Aluminium |
| Durée de conservation: | 18 mois | Taille maximum de production: | 1650*1450 mm |
| Mettre en évidence: | Plaque thermique en aluminium,Plaque thermique CTP de 1350 mm,Plaques d'impression offset CTP |
||
| Plaque PS | Plaque CTP UV/Plaque CTCP | Plaque CTP/Plaque CTP sans développement |
| Nom du produit |
Plaque CTP thermique |
| Durée de conservation | 18 mois |
| Couleur | Bleu |
| Type | Plaque CTP monocouche |
| Matériau | Aluminium |
| Épaisseur | 0,15/ 0,25/ 0,30 mm |
| Largeur maximale de la bobine | 1350 mm |
| Taille maximale de production | 1650*1450 mm |
| Type d'impression | Impression offset |
| Temps de développement | 25±5s |
| Énergie d'exposition | 110-130 Mj/c㎡ |
Emballage du produit :
Expédition :
Personne à contacter: Jenny
Téléphone: +8615813828491