|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Machine utilisée | Délai de fabrication: | 2019 ans |
|---|---|---|---|
| sortie maximum: | 1160*960MM | Quantité de sortie: | 28 PCs /H |
| Poids: | 900 kg | Tension: | 220V |
| Mettre en évidence: | Panneau d'ordinateur de CTCP faisant la machine,conseil de 1160x960mm faisant la machine,machine d'impression de 28pcs/H CTCP |
||
Conseil de CTCP faisant la machine, panneau d'ordinateur de CTCP faisant la machine, panneau d'ordinateur d'UVCTP faisant la machine
| Mode | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
| Exposition de la méthode | Tambour externe | ||||||||
| Système de représentation | 32-channel | 48-channel | 64-channel | 32-channel | 48-channel | 64-channel | |||
| Laser 400-410nm discret | Laser 830nm discret | ||||||||
| Vitesse de sortie | 16 plats/heure | 24 plats/heure | 28 plats/heure | 16 plats/heure | 24 plats/heure | 28 plats/heure | |||
| 1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
| Taille de plat | Max.1, 130×920mm, mn 400×300mm | ||||||||
| Exposition de la taille | Max.1, 130×904mm | ||||||||
| Type de supports | Plat UV, plat sensible haut de picoseconde | Plat thermique | |||||||
| Épaisseur de plat | 0.15mm~0.3mm | ||||||||
| Résolutions | 2,400dpi | ||||||||
| Repeatablity | ±5μm (exposition continue avec quatre fois du même plat avec une température de 23°C et de Rhésus de 60%) | ||||||||
| Interface | USB2.0/USB3.0 (l'option recommandée est USB2.0) | ||||||||
| Chargement de plat | Premiers manuel, puis chargement automatique | ||||||||
| Poids net | 900KG | ||||||||
| Taille de dispositif | 2,530×1,050×950mm (W×D×H) | ||||||||
| Alimentation d'énergie | Monophasé : 200V-240V ; Puissance maximum (valeur de crête) : 4KW | ||||||||
| Environnement | La température recommandée : la température 21-25°C permise : humidité 18-26°C : <70> | ||||||||
Personne à contacter: Summer
Téléphone: +8613728619758