|
Détails sur le produit:
|
| Poids: | 960kg | Condition: | Nouveau ou utilisé |
|---|---|---|---|
| Taille de la plaque: | 1160*960 | Dimensions (L*L*H): | 1290*1150*1050 |
| Tension: | 220V | Vitesse d'impression: | 30-150m/min |
| Mettre en évidence: | Machine de fabrication de plaques CTCP 150m/min,Machine de fabrication de plaques CTCP 30m/min,Machine de fabrication de plaques UVCTP |
||
Machine à fabriquer des cartes CTP de type UV, machine à fabriquer des cartes CTCP, machine à fabriquer des cartes pour ordinateur UVCTP
| Modèle | Le CD-48V | Le CD-64V | |||
| Matériel | machine à piston électrique (CTCP) | ||||
| Capacité(cm/min) | 20 ¢ 150 | ||||
| Largeur de la plaque (mm) | 850 mm | 1150 mm | |||
| Min. longueur de la plaque ((mm) | 300 | ||||
| Épaisseur de la tôle ((mm) | 0.15 à 0.3 | ||||
| Contenu du réservoir, développeur ((L) | 38 | 56 | |||
| Contenu du réservoir, lavage ((L) | 13.5 | 18 | |||
| Température réglable, dev ((°C) | 0 ̊40 ̊104 °F)réglable de 0 à 40 °C(à 32° 104° F) | ||||
| Température réglable, sec ((°C) | |||||
| Consommation d'eau max(L/min) | 8 | 10.5 | |||
| Diamètre de la brosse à laver (mm) | 50 | ||||
| Vitesse de rotation du pinceau de lavage | 80 | ||||
| Filtreur | 75 | ||||
| Fourniture d'eau | L'eau du robinet (pression minimale de 1 bar) | ||||
| La gomme | Déchets et déchets d'acier | ||||
| Diamètre du rouleau | 60 mm | ||||
| Dev. remplissage | Nombre d'emplois | ||||
| Taux de chauffage | 0.5 | ||||
| Ajustement horizontal | Réglable | ||||
| Énergie électrique | 220V 1φ 50 ′ 60 Hz 30A | ||||
| Consommation d'énergie (kw/h) | 3.5 | 4 | |||
| Fluctuation de la tension | ± 10% | ||||
| Poids brut (en kg) | 500 | 650 | |||
| Poids net ((kg) | 420 | 580 | |||
|
Taille mécanique ((mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Taille de l'emballage ((mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Configuration facultative: pile à plaques, système de filtration de l'eau | |||||
Personne à contacter: Summer
Téléphone: +8613728619758