![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $13000-$23000 |
Emballage Standard: | Boîte en bois d'exportation standard |
Période De Livraison: | 8 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 unités/mois |
Type UV conseil de PCT faisant la machine, conseil de CTCP faisant la machine, panneau d'ordinateur d'UVCTP faisant la machine
Modèle | CD-48V | CD-64V | |||
Matériel | machine d'uvctp (machine de CTCP) | ||||
Capacité (cm/min) | 20-150 | ||||
Largeur de plat (millimètres) | 850mm | 1150mm | |||
Longueur de Min. Plate (millimètres) | 300 | ||||
Épaisseur de plat (millimètres) | 0.15-0.3 | ||||
Contenu de réservoir, promoteur (L) | 38 | 56 | |||
Contenu de réservoir, lavage (L) | 13,5 | 18 | |||
La température réglable, réalisateur (°C) | 0-40 (104°F) 0 à 40°C réglable (32-104°F) | ||||
La température réglable, sèche (°C) | |||||
Consommation d'eau, maximum (l/min) | 8 | 10,5 | |||
Diamètre de la brosse de lavage (millimètres) | 50 | ||||
Vitesse rotatoire de brosse de lavage | 80 | ||||
Filtrez (um) | 75 | ||||
Approvisionnement en eau | Eau du robinet (barre de pression 1 de mn) | ||||
Coller | Rouleau pressant coller | ||||
Diamètre de rouleau | 60mm | ||||
Réalisateur. remplissage | 0-1 | ||||
Réalisateur. taux de réchauffement | 0,5 | ||||
Ajustement horizontal | Réglable | ||||
Alimentation d'énergie | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
Puissance (kw/h) | 3,5 | 4 | |||
Fluctuation de tension | ±10% | ||||
Poids brut (kilogrammes) | 500 | 650 | |||
Poids net (kilogrammes) | 420 | 580 | |||
Taille de mécanicien (millimètres)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
Taille de emballage (millimètres) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
Configuration facultative : système de filtration de la pile .water de plat |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $13000-$23000 |
Emballage Standard: | Boîte en bois d'exportation standard |
Période De Livraison: | 8 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 unités/mois |
Type UV conseil de PCT faisant la machine, conseil de CTCP faisant la machine, panneau d'ordinateur d'UVCTP faisant la machine
Modèle | CD-48V | CD-64V | |||
Matériel | machine d'uvctp (machine de CTCP) | ||||
Capacité (cm/min) | 20-150 | ||||
Largeur de plat (millimètres) | 850mm | 1150mm | |||
Longueur de Min. Plate (millimètres) | 300 | ||||
Épaisseur de plat (millimètres) | 0.15-0.3 | ||||
Contenu de réservoir, promoteur (L) | 38 | 56 | |||
Contenu de réservoir, lavage (L) | 13,5 | 18 | |||
La température réglable, réalisateur (°C) | 0-40 (104°F) 0 à 40°C réglable (32-104°F) | ||||
La température réglable, sèche (°C) | |||||
Consommation d'eau, maximum (l/min) | 8 | 10,5 | |||
Diamètre de la brosse de lavage (millimètres) | 50 | ||||
Vitesse rotatoire de brosse de lavage | 80 | ||||
Filtrez (um) | 75 | ||||
Approvisionnement en eau | Eau du robinet (barre de pression 1 de mn) | ||||
Coller | Rouleau pressant coller | ||||
Diamètre de rouleau | 60mm | ||||
Réalisateur. remplissage | 0-1 | ||||
Réalisateur. taux de réchauffement | 0,5 | ||||
Ajustement horizontal | Réglable | ||||
Alimentation d'énergie | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
Puissance (kw/h) | 3,5 | 4 | |||
Fluctuation de tension | ±10% | ||||
Poids brut (kilogrammes) | 500 | 650 | |||
Poids net (kilogrammes) | 420 | 580 | |||
Taille de mécanicien (millimètres)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
Taille de emballage (millimètres) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
Configuration facultative : système de filtration de la pile .water de plat |