|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristiques de la machine: | La couleur d'apparence peut être personnalisée | Nombre de lasers: | 48 ou 64 |
|---|---|---|---|
| Autonomie de fonctionnement maximale: | 1130*880mm | vitesse de fabrication des plaques: | Taille maximale, 29 assiettes par heure |
| Détails de la machine: | Ensemble complet de machines, déverrouillées en permanence | Assiette: | Plat de CTCP |
| Mettre en évidence: | Machine automatique de fabrication de plaques CTCP,Machine de fabrication de plaques CTCP de 830 nm,Fabricant de plaques offset de 830 nm |
||
Paramètres de base de la machine:
Taille maximale de production: 1130*880 mm,
Taille minimale de production: 400*350 mm
Option de résolution: la plus haute précision peut atteindre 12 800 dpi dans le sens de la circonférence)
Répétabilité: ±0,01 mm
Interface de sortie: interface à fibre optique
Environnement: température admissible: 15 à 32°C, température recommandée: 21 à 28°C, humidité relative: < 70%
| Paramètres techniques | ||||||||||
| Modèle | La chaleur | UV | ||||||||
| T824 | T832 - Les États membres | T848 | T864 - Les États membres | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Nombre de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Le débit ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Source laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Résolution | 2400DPI | |||||||||
| Système de chargement | Automatique, semi-automatique (avec chargeur automatique en option) | |||||||||
| Exigence de plaque | CD. 0,15 à 0,4 (plaque thermique) | CD. 0,15 à 0,4 plaque UV | ||||||||
Personne à contacter: Summer
Téléphone: +8613728619758