|
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Emballage Standard: | Boîte en bois d'exportation standard |
Période De Livraison: | 11 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 unités/mois |
Paramètres techniques | ||||||||||
Modèle | Courant ascendant | UV | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Sortie (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | ||||||||
Source de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Système de chargement | Automatique, Semi-automatique (autochargeur facultatif) | |||||||||
Condition de plat | CD. 0.15-0.4 (plat thermique) | CD. 0.15-0.4 plat UV | ||||||||
Interface | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||||||
Puissance | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Environnement de travail | La température : 20-25℃, humilité : 40%-80% |
Modèle : Machine de CTCP (machine d'UVCTP)
Taille maximum : 1130*880mm
À la taille maximum de production, 29 plats peuvent être produits par heure.
La salle doit être maintenue à une température constante, à 16-24 degrés de Celsius, pendant le fonctionnement de la machine, n'ouvre pas l'enveloppe de machine, et ne la touche pas avec vos mains, pour éviter des accidents graves provoqués par des brûlures de laser sur vos bras.
Réalisez un bon travail de l'imperméabilisation d'intérieur, sec.
|
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Emballage Standard: | Boîte en bois d'exportation standard |
Période De Livraison: | 11 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 unités/mois |
Paramètres techniques | ||||||||||
Modèle | Courant ascendant | UV | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Sortie (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | ||||||||
Source de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Système de chargement | Automatique, Semi-automatique (autochargeur facultatif) | |||||||||
Condition de plat | CD. 0.15-0.4 (plat thermique) | CD. 0.15-0.4 plat UV | ||||||||
Interface | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||||||
Puissance | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Environnement de travail | La température : 20-25℃, humilité : 40%-80% |
Modèle : Machine de CTCP (machine d'UVCTP)
Taille maximum : 1130*880mm
À la taille maximum de production, 29 plats peuvent être produits par heure.
La salle doit être maintenue à une température constante, à 16-24 degrés de Celsius, pendant le fonctionnement de la machine, n'ouvre pas l'enveloppe de machine, et ne la touche pas avec vos mains, pour éviter des accidents graves provoqués par des brûlures de laser sur vos bras.
Réalisez un bon travail de l'imperméabilisation d'intérieur, sec.