![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $13000-$23000 |
Emballage Standard: | Boîte en bois d'exportation standard |
Période De Livraison: | 8 jours days-28 |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 unités/mois |
Machine thermique de PCT, machine de fabrication de plat d'ordinateur de PCT, machine de fabrication de plat libre de plat de traitement
Mode | T864 | ||
Exposition de la méthode | Tambour externe | ||
Système de représentation | 64-channel | ||
Laser 830nm discret | |||
Vitesse de sortie | 28 plats/heure | ||
1160*960mm 2,400dpi | |||
Taille de plat | Max.1160*960mm | ||
Exposition de la taille | Max.1130*940 | ||
Type de supports | Plat thermique positif, plat UV positif | ||
Épaisseur de plat | 0.15mm-0.3mm | ||
Résolutions | 2,400dpi | ||
Repeatablity | ±5μm (exposition continue avec quatre fois du même plat avec une température de 23℃ et de Rhésus de 60%) | ||
Interface | USB2.0/USB3.0 (l'option recommandée est USB2.0) | ||
Chargement de plat | Premiers manuel, puis chargement automatique | ||
Poids net | 800KG | ||
Taille de dispositif | 1,900×1,200×1,000mm (W×D×H) | ||
Alimentation d'énergie | Monophasé : 200V-240V ; Puissance maximum (valeur de crête) : 4KW | ||
Environnement | La température recommandée : La température 21-25℃ permise : Humidité 18-26℃ : <70> |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $13000-$23000 |
Emballage Standard: | Boîte en bois d'exportation standard |
Période De Livraison: | 8 jours days-28 |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 20 unités/mois |
Machine thermique de PCT, machine de fabrication de plat d'ordinateur de PCT, machine de fabrication de plat libre de plat de traitement
Mode | T864 | ||
Exposition de la méthode | Tambour externe | ||
Système de représentation | 64-channel | ||
Laser 830nm discret | |||
Vitesse de sortie | 28 plats/heure | ||
1160*960mm 2,400dpi | |||
Taille de plat | Max.1160*960mm | ||
Exposition de la taille | Max.1130*940 | ||
Type de supports | Plat thermique positif, plat UV positif | ||
Épaisseur de plat | 0.15mm-0.3mm | ||
Résolutions | 2,400dpi | ||
Repeatablity | ±5μm (exposition continue avec quatre fois du même plat avec une température de 23℃ et de Rhésus de 60%) | ||
Interface | USB2.0/USB3.0 (l'option recommandée est USB2.0) | ||
Chargement de plat | Premiers manuel, puis chargement automatique | ||
Poids net | 800KG | ||
Taille de dispositif | 1,900×1,200×1,000mm (W×D×H) | ||
Alimentation d'énergie | Monophasé : 200V-240V ; Puissance maximum (valeur de crête) : 4KW | ||
Environnement | La température recommandée : La température 21-25℃ permise : Humidité 18-26℃ : <70> |