|
Détails sur le produit:
|
| Poids: | 1150 kg | Tension: | 220V |
|---|---|---|---|
| Grande taille: | 1130*880 | Nombre de lasers: | 96 |
| Vitesse de sortie: | Assiette de 39 pièces | Service cadeaux: | Garantie de deux ans |
| Mettre en évidence: | ordinateur 220V pour plaquer la machine,Machine Computer To Plate 1150KG,Fabricant de plaques d'impression offset 220v |
||
Machines pour la fabrication de plaques électroniques (machine CTP, machine CTCP)
La fabrication de la plaque utilise le laser à fibre le plus avancé et le plus récent, et l'imagerie est précise et rapide.
Pour les machines de fabrication de plaques, notre société dispose de machines neuves et anciennes. machines CTP et machines CTCP, séparées ou conjointes. Choisissez différentes machines selon les exigences du client.
Une machine classique de fabrication de plaques par ordinateur nécessite une pièce de 50 mètres carrés pour y placer la machine.
Une machine toute neuve, garantie de deux ans, toutes les pièces sont fabriquées en usine.
Avant la livraison, mon ingénieur fera trois inspections détaillées, remplacera les pièces endommagées, et donnera aux clients une sensation différente.
Paramètres de base de la machine:
Taille maximale de production: 1130*880 mm,
Taille minimale de production: 400*350 mm
Modèle de feuille applicable: épaisseur 0,15 - épaisseur 0,4.
Résolution: 2 400 dpi ou 1 200 dpi optionnel 2 540 dpi ou 1 270 dpi (option de résolution variable: la plus haute précision peut atteindre 12 800 dpi dans le sens de la circonférence)
Répétabilité: ±0,01 mm
Interface de sortie: interface à fibre optique
Environnement: température autorisée: 15 à 32°C, température recommandée: 21 à 28°C,
| Modèle | La chaleur | UV | ||||||||
| T824 | T832 - Les États membres | T848 | T864 - Les États membres | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Nombre de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Le débit ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Source laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Résolution | 2400DPI | |||||||||
| Système de chargement | Automatique, semi-automatique (avec chargeur automatique en option) | |||||||||
| Exigence de plaque | CD. 0,15 à 0,4 (plaque thermique) | CD. 0,15 à 0,4 plaque UV | ||||||||
| Interface | Interface Tiff à 1 bit et pilote de flux de travail direct,support CIP3/CIP4 | |||||||||
| Le pouvoir | AC220V,50-60HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Environnement de travail | Température: 20 à 25°C, Humidité: 40% à 80% | |||||||||
Personne à contacter: Summer
Téléphone: +8613728619758