|
Détails sur le produit:
|
| État de machine: | Travail siamois | Poids total de la machine: | 1500 kg |
|---|---|---|---|
| Gamme de taille de production: | 1130*880mm | méthode de transfert de production: | transfert automatique vers le processeur |
| Tension: | 220V | Épaisseur de sortie de plaque: | 0.15 à 0.28 |
| Mettre en évidence: | ordinateur 830nm pour plaquer la machine,Machine CTP de haute précision,Plaquiste thermique automatique |
||
| Modèle | La chaleur | UV | ||||||||
| T824 | T832 - Les États membres | T848 | T864 - Les États membres | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Nombre de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Le débit ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Source laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Résolution | 2400DPI | |||||||||
| Système de chargement | Automatique, semi-automatique (avec chargeur automatique en option) | |||||||||
| Exigence de plaque | CD. 0,15 à 0,4 (plaque thermique) | CD. 0,15 à 0,4 plaque UV | ||||||||
| Interface | Interface Tiff à 1 bit et pilote de flux de travail direct,support CIP3/CIP4 | |||||||||
| Le pouvoir | AC220V,50-60HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Environnement de travail | Température: 20 à 25°C, Humidité: 40% à 80% | |||||||||
Modèle de feuille applicable: épaisseur 0,15 - épaisseur 0,3.
Résolution: 2 400 dpi ou 1 200 dpi optionnel 2 540 dpi ou 1 270 dpi (option de résolution variable: la plus haute précision peut atteindre 12 800 dpi dans le sens de la circonférence)
Répétabilité: ±0,01 mm
Interface de sortie: interface à fibre optique
Environnement: température admissible: 15 à 32°C, température recommandée: 21 à 28°C, humidité relative: < 70%
Applicable: plaque CTP, plaque CTCP et plaque CTP à double couche.
Différents modèles de machines ont des délais et des vitesses de production différents.
Personne à contacter: Summer
Téléphone: +8613728619758