|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau ou utilisé | reproduction de points: | 1%-99% |
|---|---|---|---|
| Canaux légers: | 128 | Nom de la plaque: | Plaque CTP |
| Épaisseur de la plaque: | 0,15,0,3 | Source de lumière: | Laser à 830 nm |
| Mettre en évidence: | Ordinateur d'impression offset pour plaquer la machine,Machine CTP 60HZ,Fabricant de plaques CTP 50HZ |
||
Machines pour la fabrication de plaques par ordinateur thermique (machine CTP)
Utilisation de l'imagerie photothermique pour obtenir des résultats de production précis
La plage de production maximale de la machine: 1130*950 mm
Plage de production minimale: 400*350 mm
Utilisez la machine conformément aux instructions de formation du technicien.
| Paramètres techniques | ||||||||||
| Modèle | La chaleur | UV | ||||||||
| T824 | T832 - Les États membres | T848 | T864 - Les États membres | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Nombre de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Le débit ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Source laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Résolution | 2400DPI | |||||||||
| Système de chargement | Automatique, semi-automatique (avec chargeur automatique en option) | |||||||||
| Exigence de plaque | CD. 0,15 à 0,4 (plaque thermique) | CD. 0,15 à 0,4 plaque UV | ||||||||
| Interface | Interface Tiff à 1 bit et pilote de flux de travail direct,support CIP3/CIP4 | |||||||||
| Le pouvoir | AC220V,50-60HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Environnement de travail | Température: 20 à 25°C, Humidité: 40% à 80% | |||||||||
Personne à contacter: Summer
Téléphone: +8613728619758