|
Détails sur le produit:
|
| Canaux légers: | 64 | Vitesse de sortie: | 55 pièces/heure |
|---|---|---|---|
| Précision du registre: | à moins de 0.01mm | Source de lumière: | Diode laser 405nm |
| Poids: | 130 kg | Grande taille: | 1800*1500mm |
| Mettre en évidence: | machine de plat de l'ordinateur 55Pcs/H,machine de plat d'ordinateur de 0.4mm,machine UV de 0.15mm PCT |
||
| Modèle | Courant ascendant | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Sortie (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | Max : MINUTE 1160*940 : 400*350 | ||||||||
| Source de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Système de chargement | Automatique, Semi-automatique (autochargeur facultatif) | |||||||||
| Condition de plat | CD. 0.15-0.4 (plat thermique) | CD. 0.15-0.4 plat UV | ||||||||
| Interface | interface de tiff 1-bit et conducteur direct de déroulement des opérations, appui CIP3/CIP4 | |||||||||
| Puissance | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Environnement de travail | La température : 20-25℃, humilité : 40%-80% | |||||||||
![]()
Personne à contacter: Summer
Téléphone: +8613728619758