|
Détails sur le produit:
|
| Utiliser: | Impression offset, impression de Digital, impression de Flexo | Reporduction de point: | 1-99% |
|---|---|---|---|
| Temps se développant: | 25 à 30 s, 25 à 30 s, 20 à 30 s | Sensibilité spectrale: | 830mm |
| MType de machine: | Entièrement automatique | Matériel: | Aluminium |
| Mettre en évidence: | Machine thermique en aluminium CTP,Machine CTP thermique haute vitesse,Équipement de plaque informatique 830nm |
||
| Paramètres techniques | ||||||||||
| Modèle | La chaleur | UV | ||||||||
| T824 | T832 - Les États membres | T848 | T864 - Les États membres | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Nombre de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Le débit ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: 160*940 MIN: 400*350 | Max: 160*940 MIN: 400*350 | ||||||||
| Source laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Résolution | 2400DPI | |||||||||
| Système de chargement | Automatique, semi-automatique (avec chargeur automatique en option) | |||||||||
| Exigence de plaque | CD. 0,15 à 0,4 (plaque thermique) | CD. 0,15 à 0,4 plaque UV | ||||||||
| Interface | Interface Tiff à 1 bit et pilote de flux de travail direct,support CIP3/CIP4 | |||||||||
| Le pouvoir | AC220V,50-60HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Environnement de travail | Température: 20 à 25°C, Humidité: 40% à 80% | |||||||||
Exécution rapide, précise et efficace des tâches de production.
L'impression de plaquettes, en utilisant l'imagerie thermique la plus avancée,
Personne à contacter: Summer
Téléphone: +8613728619758