|
Détails sur le produit:
|
| Poids: | 980kg | Condition: | Nouveau et utilisé |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V | Nom de la plaque: | Plat de CTCP |
| épaisseur de la plaque: | 0,15-0,028 | Vitesse d'impression: | 30-150m/min |
| Mettre en évidence: | machine de fabrication de plat de 220V PCT,Machine de fabrication de plaques CTP 150m/min,Machine de fabrication de plaques offset 30m/min |
||
Machine de fabrication de plaques par ordinateur, modèle détaillé : T848.
Utilisation de 48 lasers pour se connecter au travail, vitesse rapide et imagerie précise
Taille de sortie maximale de cette machine modèle : 1130*880
Sortie par heure : 24 plaques
Délais de livraison de la machine neuve : 28 jours
Délais de livraison de la machine d'occasion : 6 jours.
Chaque machine comprend une maintenance d'un an, des ingénieurs professionnels suivent les informations de la machine, en cas de problème, l'ingénieur répondra au client à temps.
| Modèle | Thermique | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Nombre de lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Débit (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Format Max.Min. | MAX : 1160*940 MIN : 400*350 | MAX : 1160*940 MIN : 400*350 | ||||||||
| Source laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Résolution | 2400DPI | |||||||||
| Système de chargement | Automatique, Semi-automatique (chargeur automatique en option) | |||||||||
| Exigence de plaque | CD. 0.15-0.4 (plaque thermique) | CD. 0.15-0.4 plaque UV | ||||||||
| Interface | Interface Tiff 1 bit et pilote de flux de travail direct, prise en charge de CIP3/CIP4 | |||||||||
| Alimentation | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Environnement de travail | Température : 20-25 °C, Humidité : 40 %-80 % | |||||||||
![]()
Personne à contacter: Summer
Téléphone: +8613728619758